ค่าบริการ
ตรวจสุขภาพฟัน
X–Ray ระบบ Computer
ทันตกรรมรากฟันเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมปริทันต์ (ขูดหินปูน)
ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน)
รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ฟอกสีฟัน
วีเนียร์และครอบฟัน
ฟันปลอม
ตรวจสุขภาพฟัน
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ตรวจและวางแผนการรักษา | ทั้งปาก | ฟรี |
X–Ray ระบบ Computer
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
X-Rays ฟิล์มใหญ่ Panoramic | 1 ภาพ | 1,200 |
Dental CT Scan | 1 scan | 4,500 |
X-Rays ฟิล์มใหญ่แบบ Cephalometric | 1 ภาพ | 1,200 |
X-Rays ฟิล์มเล็ก Intraoral | 1 ภาพ | 600 |
ทันตกรรมรากฟันเทียม
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบโลหะธรรมดา | 1 ซี่ | เริ่มต้น 53,000 |
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบโลหะผสมทอง | 1 ซี่ | 60,000 |
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบเซรามิก | 1 ซี่ | 53,000 |
Mini-Implant เพื่อรองรับฟันปลอมแบบถอดได้ | 1 ซี่ | 25,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
จัดฟันใสถอดได้ Clear Aligner | 1 ชิ้น | เริ่มต้น 4,500 |
จัดฟันใส Invisalign | 1 คอร์ส | 55,000 – 220,000 |
จัดฟันติดแน่นเซรามิก Ceramic Braces | 1 คอร์ส | 85,000 |
จัดฟันติดแน่นโลหะ Metal Braces | 1 คอร์ส | 42,000 และ 48,000 |
จัดฟันติดแน่นดามอน Damon Q Braces | 1 คอร์ส | 85,000 |
จัดฟันติดแน่นดามอน เคลียร์ Damon Clear Braces | 1 คอร์ส | 85,000 |
รีเทนเนอร์ใส Clear Retainer | 1 ชิ้น | 2,500 |
รีเทนเนอร์ลวด | 1 ชิ้น | 2,500 |
ยางป้องกันการนอนกัดฟัน Night Guard | 1 ชิ้นเ | เริ่มต้น 3,500 |
Mini Screw | 1 ชิ้น | 6,000 |
ทันตกรรมปริทันต์ (ขูดหินปูน)
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ขูดหินปูนพร้อมขัดฟันทั้งปาก | ทั้งปาก | 1,500 |
ขจัดคราบฝังแน่นด้วยแอร์โฟว์ | ทั้งปาก | 1,000 |
เกลารากฟัน ขูดหินปูนใต้เหงือก | 1 ซี่ | 1,000 |
ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน)
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite Resin | 1 ด้าน | 1,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน | 1 ด้าน | 1,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุชนิด Composite Resin Inlay or Onlay | 1 ซี่ | 17,000 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | 1 ซี่ | 1,000 |
อุดแก้ไขฟันหน้าห่าง Composite Resin | 1 ซี่ | 2,500 |
อุดฟันชั่วคราว | 1 ด้าน | 600 |
อุดฟันด้วยวัสดุ Glass Ionomer | 1 ด้าน | 1,000 |
ฉีดยาชา | 1 หลอด | 350 |
รักษารากฟัน
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
รักษาคลองรากฟันหน้า | 1 ซี่ | 8,500 |
รักษารากฟันกรามน้อย | 1 ซี่ | 9,500 |
รักษารากฟันกรามใหญ่ | 1 ซี่ | 12,000 |
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ถอนฟัน | 1 ซี่ | 1,500 |
ถอนฟันแบบยาก | 1 ซี่ | 2,500 |
ผ่าฟันคุด | 1 ซี่ | 3,000 – 6,000 |
ผ่าตัดยกระดับโพรงไซนัสเพื่อทำรากฟันเทียม | เริ่มต้น | 8,000 |
ปลูกกระดูก | เริ่มต้น | 22,000 |
ตัดเหงือกร่วมกับการกรอกระดูก | 1 ซี่ | 5,000 |
ตัดเหงือก | 1 ซี่ | 1,600 |
ผ่าตัดปุ่มกระดูกในปาก | 1 บริเวณ | 5,500 – 6,000 |
ผ่าตัดผังผืดเหงือก (Frenum) | 1 บริเวณ | 5,000 |
ควักถุงน้ำออกจากฟัน | 1 ซี่ | 5,000 |
ตัดรากฟัน | 1 ซี่ | 8,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ขูดหินปูนพร้อมขัดฟัน | ทั้งปาก | 1,500 |
เคลือบฟลูออไรด์ เจล ทั้งปากป้องกันฟันผุ | 1 ปาก | 800 |
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ | 1 ซี่ | 1,000 |
อุดฟันแท้ | 1 ด้าน | 1,000 |
ถอนฟันน้ำนมร่วมกับการทายาชา | 1 ซี่ | 1,000 |
เครื่องมือกันฟันล้ม (ติดแน่น) | 1 ซี่ | 5,000 |
เครื่องมือกันฟันล้ม (ถอดได้) | 1 ซี่ | 5,000 |
ฟอกสีฟัน
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ฟอกสีฟัน Cool Light ที่คลินิก | 15 นาที | 2,200 |
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom NiteWhite | 1 ชุด | 4,900 |
ถาดใส่น้ำยาฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล | 1 ชิ้น | 2,500 |
ฟอกสีฟันตายที่ผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว | 1 ซี่ | 3,000 |
วีเนียร์และครอบฟัน
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
Snap New Smile ครอบฟันขาวแบบถอดได้ | 1 ชิ้น | 7,500 |
ครอบฟันแบบทอง (ติดแน่น) | 1 ซี่ | เริ่มต้น 35,000 |
ครอบฟันแบบเซรามิก (ติดแน่น) | 1 ซี่ | 18,000 |
ครอบฟันแบบโลหะผสมทอง(ติดแน่น) | 1 ซี่ | เริ่มต้น 30,000 |
ครอบฟันแบบโลหะธรรมดา (ติดแน่น) | 1 ซี่ | 12,500 |
วีเนียร์เซรามิก | 1 ซี่ | 17,000 |
| วีเนียร์แบบฉีด Smart Veneer | 1 ซี่ | 8,500 |
| แปะฟันขาวชนิดคอมโพสิต | 1 ซี่ | 5,500 |
แกนฟันพร้อมเดือยฟัน(ติดแน่น) | 1 ซี่ | 7,000 |
ครอบฟันชั่วคราวพลาสติก(ติดชั่วคราว) | 1 ซี่ | 2,500 |
ฟันปลอม
รายการการบริการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
ฟันปลอมแบบถอดได้ | ซี่ | 6,500 – 32,000 |
ซ่อมฟันปลอม | ชิ้น | 3,000 |
หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาข้างต้นเป็นราคาค่าบริการบางส่วนประจำปี 2569
สำหรับระยะเวลาในการรักษา และ รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่ารักษา กรุณาติดต่อคลินิกฯเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
































































