ค่าบริการ
ทันตกรรมรากฟันเทียม
ทันตกรรมจัดฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน
X–Ray ระบบ Computer
ทันตกรรมปริทันต์ (ขูดหินปูน)
ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน)
รักษาคลองรากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ฟอกสีฟันให้ขาว
วีเนียร์และครอบฟัน
ฟันปลอม
ทันตกรรมรากฟันเทียม
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบโลหะธรรมดา  | 1 ซี่  | 39,000  | 
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบโลหะผสมทอง  | 1 ซี่  | 45,000  | 
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันแบบเซรามิก  | 1 ซี่  | 50,000  | 
Mini-Implant เพื่อรองรับฟันปลอมแบบถอดได้  | 1 ซี่  | 25,000  | 
ทันตกรรมจัดฟัน
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
จัดฟันใสถอดได้ Clear Aligner  | 1 คน  | 3,500 – 18,000  | 
จัดฟันใส Invisalign  | 1 ปาก  | 50,000 – 220,000  | 
จัดฟันติดแน่นเซรามิกใส Ceramic Braces  | 1 ปาก  | 75,000  | 
จัดฟันติดแน่นโลหะ Metal Braces  | 1 ปาก  | 39,000 และ 42,000  | 
จัดฟันติดแน่นดามอน Damon Braces  | 1 ปาก  | 75,000  | 
จัดฟันติดแน่นดามอน Damon Clear Braces  | 1 ปาก  | 75,000  | 
รีเทนเนอร์ใส Clear Retainer  | 1 ชิ้น  | 2,000  | 
รีเทนเนอร์ลวด  | 1 ชิ้น  | 2,000  | 
ยางป้องกันการนอนกัดฟัน Night Guard  | 1 ชิ้น  | 4,500  | 
Mini Screw  | 1 ชิ้น  | 5,000  | 
ตรวจสุขภาพฟัน
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ตรวจและวางแผนการรักษา  | ทั้งปาก  | 0  | 
X–Ray ระบบ Computer
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
X-Rays ฟิล์มใหญ่ Panoramic  | 1 ภาพ  | 1,000  | 
Dental CT Scan  | 1 scan  | 4,200  | 
X-Rays ฟิล์มใหญ่แบบ Cephalometric  | 1 ภาพ  | 1,000  | 
X-Rays ฟิล์มเล็ก  | 1 ภาพ  | 500  | 
ทันตกรรมปริทันต์ (ขูดหินปูน)
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ขูดหินปูนพร้อมขัดฟันทั้งปาก  | ทั้งปาก  | 1,300  | 
ขจัดคราบฝังแน่นด้วยแอร์โฟว์  | ทั้งปาก  | 850  | 
เกลารากฟัน ขูดหินปูนใต้เหงือก  | 1 ซี่  | 550  | 
ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน)
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite Resin  | 1 ด้าน  | 900  | 
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน  | 1 ด้าน  | 900  | 
อุดฟันด้วยวัสดุชนิด Composite Resin Inlay or Onlay  | 1 ซี่  | 9,500  | 
เคลือบหลุมร่องฟัน  | 1 ซี่  | 750  | 
อุดแก้ไขฟันหน้าห่าง Composite Resin  | 1 ซี่  | 2,200  | 
อุดฟันชั่วคราว  | 1 ด้าน  | 550  | 
อุดฟันด้วยวัสดุ Glass Ionomer  | 1 ด้าน  | 900  | 
ฉีดยาชา  | 1 หลอด  | 350  | 
รักษาคลองรากฟัน
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
รักษาคลองรากฟันหน้า  | 1 ซี่  | 7,500  | 
รักษาคลองรากฟันกรามน้อย  | 1 ซี่  | 8,500  | 
รักษาคลองรากฟันกรามใหญ่  | 1 ซี่  | 11,000  | 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ถอนฟัน  | 1 ซี่  | 1,200  | 
ถอนฟันแบบยาก  | 1 ซี่  | 2,200  | 
ผ่าตัดฟันคุด  | 1 ซี่  | 2,500 – 6,000  | 
ผ่าตัดยกระดับโพรง sinus  | เริ่มต้น  | 12,000  | 
เติมกระดูก  | เริ่มต้น  | 20,000  | 
ตัดแต่งเหงือก และกรอแต่งกระดูก  | 1 ซี่  | 3,500  | 
ตัดแต่งเหงือก  | 1 ซี่  | 1,000  | 
ผ่าตัดตกแต่งกระดูกในปาก  | เริ่มต้น  | 4,000  | 
ผ่าตัดตกแต่งเนื้อเยื่อในปาก  | เริ่มต้น  | 3,500  | 
ควักถุงน้ำออกจากฟัน  | เริ่มต้น  | 3,500  | 
ผ่าตัดรากฟัน  | เริ่มต้น  | 5,500  | 
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ขูดหินปูนพร้อมขัดฟัน  | 1 ปาก  | 1,300  | 
เคลือบฟลูออไรด์ เจล ทั้งปากป้องกันฟันผุ  | 1 ปาก  | 600  | 
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ  | 1 ซี่  | 750  | 
อุดฟัน  | 1 ด้าน  | 900  | 
ถอนฟัน  | 1 ซี่  | 900  | 
เครื่องมือกันฟันล้ม (ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 4,000  | 
เครื่องมือกันฟันล้ม (ถอดได้)  | 1 ซี่  | 3,000  | 
ฟอกสีฟันให้ขาว
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ฟอกสีฟันที่คลินิก  | 15 นาที  | 2,000  | 
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน  | 1 ชุด  | 4,500  | 
ถาดใส่น้ำยาฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล  | 1 ชิ้น  | 2,000  | 
ฟอกสีฟันที่ตายแล้ว  | 1 ซี่  | 2,500  | 
วีเนียร์และครอบฟัน
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
Snap New Smile ครอบฟันขาวแบบถอดได้  | 1 ชิ้น  | 12,000  | 
ครอบฟันแบบทอง (ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 28,000  | 
ครอบฟันแบบเซรามิก(ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 17,000  | 
ครอบฟันแบบโลหะผสมทอง(ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 22,000  | 
ครอบฟันแบบโลหะธรรมดา (ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 11,000  | 
เเปะสีผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก (Ceramic Veneer)  | 1 ซี่  | 16,000  | 
| วีเนียร์แบบฉีด Smart Veneer | 1 ซี่ | 8,000 | 
| แปะฟันขาวด้วย Direct Composite Veneers | 1 ซี่ | 5,000 | 
แกนฟันพร้อมเดือยฟัน(ติดแน่น)  | 1 ซี่  | 6,500  | 
ครอบฟันชั่วคราวพลาสติก(ติดชั่วคราว)  | 1 ซี่ | 2,500  | 
ฟันปลอม
รายการการบริการ  | หน่วย  | ราคา (บาท)  | 
|---|---|---|
ฟันปลอมแบบถอดได้  |  ซี่  | 5,500 – 30,000  | 
ซ่อมฟันปลอม  | ชิ้น  | 2,500  | 
[1] ค่าบริการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาข้างต้นเป้นราคาประจำปี 2568
สำหรับระยะเวลาในการรักษา และ รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่ารักษา กรุณาติดต่อคลินิกฯเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 































































